Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Difensore 1965 CH ○ 29157/brenno-celio ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1996-97 NLA  HC Ambrì-Piotta 45 2 3 5 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1995-96 NLA  HC Ambrì-Piotta “A” 36 2 3 5 20 ○ 7 0 1 1 0 ○
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 3 4 7 16 ○ 3 0 0 0 0 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 4 3 7 12 ○ 5 0 0 0 2 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta “A” 36 4 5 9 18 ○ 9 1 0 1 4 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 28 4 12 16 4 ○ 10 2 1 3 2 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 34 3 3 6 12 ○ 5 1 1 2 12 ○
1989-90 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 36 2 5 7 10 ○ 2 0 0 0 0 ○
1988-89 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 5 9 14 4 ○ 6 0 0 0 4 ○
1987-88 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 7 6 13 14 ○ 6 2 0 2 4 ○
1986-87 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 6 6 12 29 ○ 5 0 1 1 2 ○
1985-86 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 0 8 8 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○