Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Attaccante 1963 CH ○ 84826/luca-vigano ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1996-97 NLA  HC Ambrì-Piotta 45 4 13 17 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1995-96 NLA  HC Ambrì-Piotta 34 8 10 18 12 ○ 6 1 2 3 10 ○
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 5 11 16 24 ○ 3 0 1 1 0 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 11 13 24 16 ○ 4 0 1 1 12 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 11 21 32 16 ○ 9 2 3 5 10 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 46 6 16 22 34 ○ 10 0 3 3 6 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 33 10 8 18 14 ○ 5 2 1 3 2 ○
1989-90 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 11 4 15 25 ○ 2 0 0 0 2 ○
1988-89 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 6 12 18 30 ○ 6 1 2 3 4 ○
1987-88 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 19 13 32 32 ○ 6 2 0 2 2 ○
1986-87 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 16 11 27 61 ○ 5 3 1 4 14 ○
1985-86 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 8 14 22 66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1984-85 NLB  HC Ambrì-Piotta 40 11 17 28 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1983-84 NLB  HC Ambrì-Piotta 42 12 24 36 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982-83 NLA  HC Ambrì-Piotta 37 10 6 16 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○