Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Difensore 1975 CAN - CH ○ 27626/rick-tschumi ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 2 6 8 18 ○ 3 0 0 0 2 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 5 5 10 32 ○ 5 0 0 0 0 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 36 4 9 13 30 ○ 9 1 0 1 8 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 30 3 11 14 43 ○ 9 0 1 1 8 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 7 9 16 73 ○ 5 1 3 4 12 ○
1989-90 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 7 6 13 37 ○ 2 1 0 1 12 ○
1987-88 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 3 8 11 40 ○ 6 1 1 2 6 ○
1986-87 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 1 5 6 70 ○ 5 0 1 1 10 ○
1985-86 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 1 5 6 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1984-85 NLB  HC Ambrì-Piotta 40 12 7 19 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1983-84 NLB  HC Ambrì-Piotta 39 9 7 16 84 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982-83 NLA  HC Ambrì-Piotta 33 4 5 9 58 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○