Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
○ Difensore 1968 CH ○ 27701/luigi-riva ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1995-96 NLA  HC Ambrì-Piotta 32 2 6 8 26 ○ 4 0 0 0 8 ○
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 34 1 4 5 24 ○ 3 0 1 1 6 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 0 3 3 33 ○ 5 0 0 0 2 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta 29 2 7 9 16 ○ 9 0 0 0 8 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 1 6 7 22 ○ 10 0 3 3 2 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 4 12 16 18 ○ 5 3 1 4 4 ○
1989-90 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 0 2 2 10 ○ 2 0 0 0 2 ○
1988-89 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 1 2 3 6 ○ 6 0 0 0 4 ○
1987-88 NLA  HC Ambrì-Piotta 33 3 1 4 12 ○ 6 0 0 0 4 ○
1986-87 NLA  HC Ambrì-Piotta 35 3 0 3 14 ○ 5 1 1 2 6 ○
1985-86 NLA  HC Ambrì-Piotta 7 0 1 1 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○