Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Attaccante 1989 SUI 7308/hc-ascona-rivers 16704/elias-bianchi ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
2021-22 NLA HCAP 52 4 4 8 14 -3 3 0 1 1 0 -1
2020-21 NL  HC Ambrì-Piotta “C” 7 0 0 0 2 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2019-20 NL  HC Ambrì-Piotta “C” 43 6 7 13 18 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2018-19 NL  HC Ambrì-Piotta “C” 38 6 7 13 8 -1 5 0 0 0 2 0
2017-18 NL  HC Ambrì-Piotta 47 4 9 13 30 2 10 2 2 4 8 3
2016-17 ○  HC Ambrì-Piotta - - - - - ○ 2 0 0 0 0 0
2016-17 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 5 3 8 37 -12 3 0 0 0 0 -1
2015-16 NLA  HC Ambrì-Piotta 40 3 6 9 8 5 6 2 1 3 4 -2
2014-15 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 3 5 8 20 -10 12 0 1 1 2 -3
2013-14 NLA  HC Ambrì-Piotta 50 5 9 14 14 3 4 0 0 0 2 -1
2012-13 NLA  HC Ambrì-Piotta 47 5 4 9 24 -12 5 0 3 3 12 0
2011-12 ○  HC Ambrì-Piotta - - - - - ○ 5 2 1 3 4 ○
2011-12 NLA  HC Ambrì-Piotta 50 6 8 14 36 2 6 0 0 0 25 -1
2010-11 NLA  HC Ambrì-Piotta 2 0 0 0 2 0 13 2 0 2 8 1
2009-10 NLA  HC Ambrì-Piotta 2 0 0 0 0 ○ 6 1 0 1 4 ○