Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Attaccante 1966 CH ○ 27306/peter-jaks ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1997-98 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 37 28 15 43 22 ○ 14 4 9 13 39 ○
1996-97 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 43 24 30 54 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1995-96 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 36 24 22 46 22 ○ 7 4 4 8 29 ○
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 32 21 18 39 26 ○ 3 0 0 0 2 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 24 18 42 16 ○ 2 1 2 3 0 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta 26 12 4 16 51 ○ 9 3 3 6 4 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 22 23 45 42 ○ 10 8 5 13 4 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 36 35 71 59 ○ 4 2 5 7 9 ○
1989-90 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 29 22 51 20 ○ 2 0 1 1 14 ○
1986-87 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 39 23 62 23 ○ 5 2 2 4 2 ○
1985-86 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 21 13 34 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1984-85 NLB  HC Ambrì-Piotta 40 32 17 49 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○