Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Difensore 1973 CH ○ 29161/tiziano-gianini ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
2006-07 NLA  HC Ambrì-Piotta 41 1 2 3 38 ○ 7 0 0 0 12 ○
2005-06 NLA  HC Ambrì-Piotta “A” 39 0 2 2 28 ○ 7 0 0 0 4 ○
2004-05 NLA  HC Ambrì-Piotta “A” 43 0 6 6 40 ○ 5 0 0 0 8 ○
2001-02 NLA  HC Ambrì-Piotta “C” 44 1 8 9 20 ○ 6 0 0 0 0 ○
2000-01 NLA  HC Ambrì-Piotta 39 0 5 5 32 ○ 5 1 0 1 4 ○
1999-00 NLA  HC Ambrì-Piotta 43 2 9 11 54 ○ 9 0 0 0 2 ○
1998-99 NLA  HC Ambrì-Piotta 41 7 10 17 16 ○ 10 0 0 0 6 ○
1997-98 NLA  HC Ambrì-Piotta 37 0 4 4 26 ○ 14 1 0 1 4 ○
1996-97 NLA  HC Ambrì-Piotta 44 3 7 10 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1995-96 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 3 9 12 26 ○ 7 0 2 2 2 ○
1994-95 NLA  HC Ambrì-Piotta 26 1 5 6 8 ○ 3 0 1 1 2 ○
1993-94 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 1 3 4 8 ○ 5 0 1 1 2 ○
1992-93 NLA  HC Ambrì-Piotta 29 0 1 1 4 ○ 9 0 0 0 0 ○
1991-92 NLA  HC Ambrì-Piotta 36 2 0 2 14 ○ 10 0 0 0 18 ○
1990-91 NLA  HC Ambrì-Piotta 14 0 0 0 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○