Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Difensore 1947 CH ○ 283022/bruno-genuizzi ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1983-84 NLB HCAP 42 5 4 9 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982-83 NLA HCAP 19 2 4 6 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1981-82 NLB HCAP 37 6 3 9 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1980-81 NLB HCAP 21 2 7 9 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1979-80 NLB HCAP 33 6 4 10 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1978-79 NLB HCAP 26 8 7 15 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1977-78 NLA HCAP 27 9 1 10 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1976-77 NLA HCAP 28 10 7 17 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1975-76 NLA HCAP 27 5 7 12 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1974-75 NLA HCAP 21 8 4 12 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1973-74 NLA HCAP 23 4 1 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1972-73 NLA HCAP 28 3 2 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1971-72 NLA HCAP 22 7 2 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1970-71 NLA HCAP 14 4 1 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1969-70 NLB HCAP 22 5 0 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○