Record principale (ritorna alla lista)

Nome Foto Ruolo Nascita Nazionalita Attivo Club Attuale Carriera NHL Ahl Khl Rinf Spengler Immagini E Documenti
Attaccante 1960 CH ○ 203166/mauro-foschi ○
Operazioni Stagione Lega Club Partite Reti Assist Punti Penalita + / - Partite Po Reti Po Assist Po Punti Po Penalita Po + / - Po
1983-84 NLB HCAP 25 6 1 7 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982-83 NLA HCAP 31 1 2 3 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1981-82 NLB HCAP 27 11 6 17 22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1980-81 NLB HCAP 37 10 6 16 31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1979-80 NLB HCAP 34 6 5 11 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1978-79 NLB HCAP 30 8 5 13 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1977-78 NLA HCAP 11 0 0 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○