Dettagli RS

Id Stagione Casa Ris Casa Ospiti Ris Ospiti Ot Rigori Video Dettagli
184 2021-2022 ZSC Lions 1 HCAP 2 https://youtu.be/EViY-IcPxSg 20221105000012
185 2021-2022 HCAP 6 Gotteron 2 https://youtu.be/zEb0a8tRMwU 20221105000013
186 2021-2022 SCL Tigers 1 HCAP 3 https://youtu.be/X9_yOa3zcPM 20221105000023
187 2021-2022 HCAP 1 EV Zug 4 https://youtu.be/Q4q9GWVyonQ 20221105000025
188 2021-2022 Ajoie 4 HCAP 0 https://youtu.be/W3Po7PYrCJU 20221105000031
189 2021-2022 HCAP 0 SC Rapperswil 3 https://youtu.be/Y2DfIhgi9r8 20221105000037
190 2021-2022 HC Davos 5 HCAP 3 https://youtu.be/MHq9-5ooZ3k 20221105000051
191 2021-2022 HCAP 4 Bienne 0 https://youtu.be/8GUNSJu9kEU 20221105000055
192 2021-2022 HCAP 3 HC Lugano 4 https://youtu.be/qjY7fFlNQoI 20221105000061
193 2021-2022 Ginevra Servette 4 HCAP 10 https://youtu.be/-h4do6Zem2s 20221105000070
194 2021-2022 HCAP 3 SC Berna 2 https://youtu.be/HGRz6WUSOf8 20221105000073
195 2021-2022 HC Lugano 3 HCAP 1 https://youtu.be/3FnM_-1qFzU 20221105000082
196 2021-2022 HCAP 2 HC Lugano 1 https://youtu.be/sIkB2ER-K_k 20221105000084
197 2021-2022 SC Berna 3 HCAP 2 https://youtu.be/CYzZDIjHoNc 20221105000090
198 2021-2022 HCAP 3 Losanna 2 https://youtu.be/Oleh_4OqRQA 20221105000100
199 2021-2022 HCAP 0 ZSC Lions 2 https://youtu.be/TSziskGFyuU 20221105000101
200 2021-2022 Gotteron 3 HCAP 1 https://youtu.be/5JRo26UFF9E 20221105000110
201 2021-2022 HCAP 3 SCL Tigers 1 https://youtu.be/RDNXGch1r_g 20221105000113
202 2021-2022 EV Zug 2 HCAP 0 https://youtu.be/iIMFy5euT5Y 20221105000124
203 2021-2022 HCAP 3 Ajoie 2 https://youtu.be/Xouq9H3l4dE 20221105000125
204 2021-2022 SC Rapperswil 4 HCAP 1 https://youtu.be/8XLrotOF4jE 20221105000133
205 2021-2022 HCAP 2 HC Davos 3 https://youtu.be/sHzS_UZhzcY 20221105000143
206 2021-2022 HCAP 2 Ajoie 0 https://youtu.be/jwe9J_barjY 20221105000279
207 2021-2022 HC Lugano 5 HCAP 2 https://youtu.be/EytJ2HH4tiA 20221105000153
208 2021-2022 HCAP 2 Ginevra Servette 3 https://youtu.be/XSomUfURcyg 20221105000155
209 2021-2022 Bienne 3 HCAP 2 https://youtu.be/mNS-2AayqXA 20221105000163
210 2021-2022 HCAP 4 EV Zug 6 https://youtu.be/i71qU_YL5VI 20221105000167
211 2021-2022 EV Zug 3 HCAP 4 https://youtu.be/QVCh7tVTyAM 20221105000172
212 2021-2022 HCAP 2 ZSC Lions 3 https://youtu.be/S_WV_oYyZOw 20221105000209
213 2021-2022 HC Davos 2 HCAP 0 https://youtu.be/Wt4sVy1yflU 20221105000182
214 2021-2022 HCAP 5 SCL Tigers 6 https://youtu.be/bwAQnhu5XGo 20221105000173
215 2021-2022 HCAP 1 HC Lugano 2 https://youtu.be/3X7ClDIe23g 20221105000185
216 2021-2022 Ajoie 1 HCAP 4 https://youtu.be/C4JPvXZipOU 20221105000191
217 2021-2022 Ginevra Servette 4 HCAP 3 https://youtu.be/44dLXBthhZ8 20221105000223
218 2021-2022 Bienne 4 HCAP 0 https://youtu.be/4WI68be70r0 20221105000233
219 2021-2022 HCAP 2 EV Zug 3 https://youtu.be/YqyVuoB5o08 20221105000203
220 2021-2022 SC Rapperswil 2 HCAP 5 https://youtu.be/drCqkOGgjn8 20221105000247
221 2021-2022 Losanna 3 HCAP 2 https://youtu.be/5bYHTFNPhZg 20221105000200
222 2021-2022 SCL Tigers 0 HCAP 4 https://youtu.be/o5u5WCyK83c 20221105000266
223 2021-2022 HCAP 3 HC Davos 2 https://youtu.be/deU2B8tBY7k 20221105000272
224 2020-2021 SC Berna 2 HCAP 0 https://youtu.be/Or7fG2f5DSY 20211105000037
225 2020-2021 HCAP 0 HC Lugano 3 https://youtu.be/y5nHsViRviE 20211105000043
226 2020-2021 HCAP 1 SC Rapperswil 5 https://youtu.be/c0eRArQrmDY 20211105000049
227 2020-2021 Ginevra Servette 2 HCAP 3 https://youtu.be/rjHKsSlYEkY 20211105000056
228 2020-2021 SCL Tigers 3 HCAP 2 https://youtu.be/LNPEnVVXQrU 20211105000064
229 2020-2021 HCAP 1 EV Zug 2 https://youtu.be/h5arQ7Ep_-U 20211105000067
230 2020-2021 HCAP 2 Losanna 3 https://youtu.be/Jc_J6gG4PJ8 20211105000073
231 2020-2021 Losanna 3 HCAP 2 https://youtu.be/ST2DhpW-_UU 20211105000082
232 2020-2021 HCAP 5 ZSC Lions 2 https://youtu.be/svBlbwI1-V4 20211105000085
233 2020-2021 Gotteron 4 HCAP 2 https://youtu.be/RRzCmWqlU0k 20211105000105
234 2020-2021 HCAP 4 SC Berna 3 https://youtu.be/yxpP5tdl0tc 20211105000109
235 2020-2021 HC Lugano 4 HCAP 2 https://youtu.be/vo3goWPhsYU 20211105000119
236 2020-2021 SC Rapperswil 4 HCAP 1 https://youtu.be/KSjgjCsl-xA 20211105000123
237 2020-2021 HCAP 2 Ginevra Servette 1 https://youtu.be/_1vm7XCX-1M 20211105000127
238 2020-2021 HC Davos 4 HCAP 6 https://youtu.be/JtZNzDrwTb8 20211105000153
239 2020-2021 HCAP 6 HC Davos 2 https://youtu.be/-ajJCEzYGNI 20211105000145
240 2020-2021 HCAP 1 SCL Tigers 3 https://youtu.be/uUw92Hf1054 20211105000133
241 2020-2021 Bienne 7 HCAP 1 https://youtu.be/YEta9YKUaSI 20211105000164
242 2020-2021 HCAP 2 EV Zug 3 https://youtu.be/KLj7b8AmK8o 20211105000169
243 2020-2021 HC Lugano 3 HCAP 2 https://youtu.be/dx7-VLvya0c 20211105000178
244 2020-2021 HC Davos 3 HCAP 1 https://youtu.be/qSVyc6qN6ag 20211105000099
245 2020-2021 HCAP 5 Gotteron 0 https://youtu.be/rBZkpRi4l8c 20211105000181
246 2020-2021 SC Berna 3 HCAP 1 https://youtu.be/X-EmkpPOCsk 20211105000187
247 2020-2021 HCAP 2 ZSC Lions 1 https://youtu.be/Bm78uroQA_8 20211105000157
248 2020-2021 SC Rapperswil 7 HCAP 2 https://youtu.be/w6ngHYwknDE 20211105000195
249 2020-2021 HCAP 2 Ginevra Servette 0 https://youtu.be/wgZN0gyTm5c 20211105000199
250 2020-2021 HCAP 0 HC Davos 2 https://youtu.be/C3SWQs3mgzM 20211105000205
251 2020-2021 EV Zug 2 HCAP 0 https://youtu.be/zmcjfKU5EU8 20211105000144
252 2020-2021 SCL Tigers 1 HCAP 2 https://youtu.be/Dl8ILoPDOiw 20211105000214
253 2020-2021 HCAP 0 Losanna 6 https://youtu.be/nWUhYq9Fw8o 20211105000217
254 2020-2021 HCAP 3 Bienne 4 https://youtu.be/cAA1rnFReHY 20211105000091
255 2020-2021 Losanna 2 HCAP 1 https://youtu.be/kIPNzUushCA 20211105000225
256 2020-2021 HCAP 2 Losanna 3 https://youtu.be/TeKRkwb7yhA 20211105000310
257 2020-2021 HC Davos 5 HCAP 3 https://youtu.be/j-LPPjyBHa0 20211105000254
258 2020-2021 Gotteron 3 HCAP 1 https://youtu.be/FlGh5T6tIEA 20211105000260
259 2020-2021 HCAP 1 SC Berna 4 https://youtu.be/2Y1BtIEnms8 20211105000265
260 2020-2021 ZSC Lions 2 HCAP 3 https://youtu.be/5L6xquQIYRA 20211105000233
261 2020-2021 HCAP 5 SC Rapperswil 3 https://youtu.be/io7pEiZfNfw 20211105000271
262 2020-2021 HCAP 3 SCL Tigers 1 https://youtu.be/nZIdEGfFEwY 20211105000295
263 2020-2021 EV Zug 5 HCAP 4 https://youtu.be/njn897Q_J6M 20211105000302
264 2020-2021 HCAP 3 Bienne 4 https://youtu.be/lvP-5u60Gxc 20211105000235
265 2020-2021 HCAP 1 HC Lugano 3 https://youtu.be/KYW0VL-T64k 20211105000241
266 2020-2021 Ginevra Servette 5 HCAP 0 https://youtu.be/3Vt6I3x1Kqc 20211105000278
267 2020-2021 HCAP 1 HC Lugano 3 https://youtu.be/cB145VV5zys 20211105000283
268 2020-2021 SC Rapperswil 3 HCAP 1 https://youtu.be/IrrsvNiuDAM 20211105000290
269 2020-2021 EV Zug 2 HCAP 3 https://youtu.be/npCZ6iTzvf4 20211105000252
270 2020-2021 HC Lugano 6 HCAP 4 https://youtu.be/hNhhNeGTpNQ 20211105000005
271 2020-2021 HCAP 2 SC Rapperswil 4 https://youtu.be/julSGxXZVBI 20211105000007
272 2020-2021 ZSC Lions 4 HCAP 2 https://youtu.be/yA8OQJT2Sj4 20211105000017
273 2020-2021 HCAP 2 HC Davos 1 https://youtu.be/tbpho8kNk84 20211105000025
274 2020-2021 HCAP 2 Gotteron 3 https://youtu.be/xjl57djW9ao 20211105000031
275 2021-2022 ZSC Lions 5 HCAP 2 https://youtu.be/OgEgtDEUzB8 20221105000307
278 2019-2020 HCAP 3 EV Zugo 4 https://youtu.be/rx7F9YwQjJU â—‹
279 2019-2020 Rapperswil 3 HCAP 0 https://youtu.be/uIE620CF04M â—‹
280 2019-2020 SC Berna 4 HCAP 1 https://youtu.be/Mmm7n4346i4 â—‹
281 2019-2020 HCAP 2 Servette 3 https://youtu.be/Ia4wX0P2tok â—‹
282 2019-2020 HCAP 2 SCL Tigers 0 https://youtu.be/N0bpQRym5Zs â—‹
283 2019-2020 HCAP 3 Bienne 1 https://youtu.be/ZiPlUy5YZxQ â—‹
284 2019-2020 ZSC Lions 5 HCAP 3 https://youtu.be/hmYJ0hksolY â—‹
285 2019-2020 HCAP 1 HC Lugano 2 https://youtu.be/ro-Wyi4bZHE â—‹
286 2019-2020 HCAP 4 Gotteron 0 https://youtu.be/KFz0K6n7_iU â—‹
287 2019-2020 Losanna 3 HCAP 1 https://youtu.be/p3052CwryPE â—‹
288 2019-2020 EV Zugo 5 HCAP 1 https://youtu.be/Qq3UF5ONuVc â—‹
289 2019-2020 HCAP 4 Rapperswil 2 https://youtu.be/iYnPWIgRpFo â—‹
290 2019-2020 SCL Tigers 3 HCAP 4 https://youtu.be/L6oNRAPE8f0 â—‹
291 2019-2020 HCAP 2 SC Berna 5 https://youtu.be/MIJT3Gov_PY â—‹
292 2019-2020 Servette 3 HCAP 1 https://youtu.be/QFSxJOURejY â—‹
293 2019-2020 HCAP 2 HC Davos 3 https://youtu.be/AVn5zJ5lhm4 â—‹
294 2019-2020 HC Lugano 3 HCAP 4 https://youtu.be/ffn1RSu8poQ â—‹
295 2019-2020 Bienne 2 HCAP 3 https://youtu.be/CXfJq1Co6FM â—‹
296 2019-2020 HCAP 2 ZSC Lions 3 https://youtu.be/yrtmJewA-F4 â—‹
297 2019-2020 Gotteron 4 HCAP 2 https://youtu.be/lyFXCNWj0FU â—‹
298 2019-2020 HCAP 1 Losanna 2 https://youtu.be/sWTCv4nqgpI â—‹
299 2019-2020 HCAP 3 HC Lugano 2 https://youtu.be/58g__hmejJI â—‹
300 2019-2020 HC Davos 5 HCAP 3 https://youtu.be/BgALVLL1T_o â—‹
301 2019-2020 HCAP 3 Gotteron 1 https://youtu.be/7eWxJBdIa7w â—‹
302 2019-2020 SCL Tigers 4 HCAP 3 https://youtu.be/AziTmMCoxaQ â—‹
303 2019-2020 HCAP 3 EV Zugo 2 https://youtu.be/UP_5GSKR4EY â—‹
304 2019-2020 HC Davos 1 HCAP 2 https://youtu.be/trBaVjVwUCA â—‹
305 2019-2020 HCAP 7 HC Lugano 2 https://youtu.be/betie61QFDQ â—‹
306 2019-2020 HCAP 3 Rapperswil 2 https://youtu.be/Yw6NYf6IS5M â—‹
307 2019-2020 SC Berna 2 HCAP 3 https://youtu.be/hdGgBzYFfX0 â—‹
308 2019-2020 HCAP 4 HC Davos 5 https://youtu.be/ZbQzZjSjrgA â—‹
309 2019-2020 Losanna 5 HCAP 1 https://youtu.be/Xsd-LECSFUI â—‹
310 2019-2020 HCAP 2 3 â—‹ https://youtu.be/4iCXiU9zddU â—‹
311 2019-2020 Servette 2 HCAP 0 https://youtu.be/kX062Zs1ar8 â—‹
312 2019-2020 HCAP 2 HCAP 5 https://youtu.be/Jg4rDQyHXvg â—‹
313 2019-2020 Rapperswil 1 HCAP 4 https://youtu.be/JiHIfBLlheA â—‹
314 2019-2020 EV Zugo 3 HCAP 1 https://youtu.be/-LWV4iOAbeQ â—‹
315 2019-2020 HCAP 5 Bienne 4 https://youtu.be/71eAJPyTTMg â—‹
316 2019-2020 Gotteron 3 HCAP 2 https://youtu.be/SoSjESX-6Ak â—‹
317 2019-2020 HCAP 4 SCL Tigers 2 https://youtu.be/kwzkWf06cjI â—‹
318 2019-2020 Rapperswil 3 HCAP 2 https://youtu.be/r1YCMe4gu2s â—‹
319 2019-2020 HCAP 3 SC Berna 0 https://youtu.be/y3epwU79E0c â—‹
320 2019-2020 HC Lugano 5 HCAP 1 https://youtu.be/SzbQhC-NqHc â—‹
321 2019-2020 HC Davos 3 HCAP 2 https://youtu.be/2wtHjbErtwE â—‹
322 2019-2020 HCAP 2 Losanna 3 https://youtu.be/j7dfNESqq4M â—‹
323 2019-2020 ZSC Lions 3 HCAP 1 https://youtu.be/X0LcBzuvwBo â—‹
324 2019-2020 HCAP 0 Servette 1 https://youtu.be/5IJ_xZXKbO4 â—‹
325 2019-2020 HCAP 3 HC Davos 0 https://youtu.be/Ormhw6AOcLQ â—‹
326 2019-2020 HC Lugano 1 HCAP 4 https://youtu.be/PjurqX_GmDM â—‹
327 2018-2019 HCAP 1 EV Zugo 2 https://www.youtube.com/watch?v=NhEBSpFP_Ws â—‹
328 2021-2022 HC Lugano 4 HCAP 1 https://youtu.be/R45aQfi7W38 20221105000277
329 2018-2019 HC Davos 2 HCAP 5 https://www.youtube.com/watch?v=bEU9o4TedNc â—‹
330 2018-2019 HCAP 1 Bienne 5 https://www.youtube.com/watch?v=3SqBjOX0tI0 â—‹
331 2018-2019 SCL Tigers 0 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=UPHco0hcWYw â—‹
332 2018-2019 HCAP 4 Servette 2 https://www.youtube.com/watch?v=X7y54eclbMw â—‹
333 2018-2019 HC Lugano 6 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=RUxudA8VYjI â—‹
334 2018-2019 ZSC Lions 4 HCAP 3 https://www.youtube.com/watch?v=GT7lhtwFWss â—‹
335 2018-2019 HCAP 1 SC Berna 6 https://www.youtube.com/watch?v=KijYy-FvOT8 â—‹
336 2018-2019 HCAP 5 HC Davos 0 https://www.youtube.com/watch?v=vlYIdK2tWPU â—‹
337 2018-2019 Losanna 1 HCAP 4 https://www.youtube.com/watch?v=EMWC1uRh6qk â—‹
338 2018-2019 HCAP 2 Rapperswil 1 https://www.youtube.com/watch?v=i3KelZ3ibUU â—‹
339 2018-2019 Gotteron 3 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=zUYh01O0rhs â—‹
340 2018-2019 HCAP 2 EV Zugo 3 https://www.youtube.com/watch?v=XIHtWC6DVrM â—‹
341 2018-2019 Bienne 6 HCAP 0 https://www.youtube.com/watch?v=KdDhxw5s3oI â—‹
342 2018-2019 HCAP 2 SCL Tigers 4 https://www.youtube.com/watch?v=ll6AxN9gCD4 â—‹
343 2018-2019 Servette 6 HCAP 4 https://www.youtube.com/watch?v=iJVskkJ-G6k â—‹
344 2018-2019 HCAP 2 HC Lugano 1 https://www.youtube.com/watch?v=NIxe-bKj0D8 â—‹
345 2018-2019 SC Berna 1 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W2RQwDmbnvg â—‹
346 2018-2019 HCAP 2 ZSC Lions 5 https://www.youtube.com/watch?v=ufYD0HzpvWE â—‹
347 2018-2019 HC Davos 3 HCAP 6 https://www.youtube.com/watch?v=ItAyWRyyRRM â—‹
348 2018-2019 HCAP 2 Losanna 1 https://www.youtube.com/watch?v=lAmdLTJ4cIk â—‹
349 2018-2019 Rapperswil 2 HCAP 5 https://www.youtube.com/watch?v=9kS2YriWBdI â—‹
350 2018-2019 HCAP 2 Gotteron 1 https://www.youtube.com/watch?v=gcua3R146gA â—‹
351 2018-2019 HC Lugano 5 HCAP 3 https://www.youtube.com/watch?v=OmXNtgwrY_A â—‹
352 2018-2019 HCAP 3 HC Lugano 10 https://www.youtube.com/watch?v=J97YLF500f4 â—‹
353 2018-2019 ZSC Lions 3 HCAP 4 https://www.youtube.com/watch?v=o3Ljf2_3-2I â—‹
354 2018-2019 HCAP 4 SC Berna 1 https://www.youtube.com/watch?v=8iyotNZisOk â—‹
355 2018-2019 HC Davos 3 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=LLXICtIkdCo â—‹
356 2018-2019 EV Zugo 6 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=rMzltlCWwU4 â—‹
357 2018-2019 HC Lugano 3 HCAP 4 https://www.youtube.com/watch?v=fCx9f9_E3aY â—‹
358 2018-2019 HCAP 5 SCL Tigers 2 https://www.youtube.com/watch?v=ovX-9RqqNlY â—‹
359 2018-2019 Bienne 3 HCAP 0 https://www.youtube.com/watch?v=fyvIELJWPbs â—‹
360 2018-2019 HCAP 2 Gotteron 5 https://www.youtube.com/watch?v=YB93nVfqjYA â—‹
361 2018-2019 HCAP 3 Losanna 0 https://www.youtube.com/watch?v=1x4F-a40Ibo â—‹
362 2018-2019 Rapperswil 4 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=14ZVGNj44cM â—‹
363 2018-2019 HCAP 4 HC Davos 2 https://www.youtube.com/watch?v=14ZVGNj44cM â—‹
364 2018-2019 Servette 2 HCAP 3 https://www.youtube.com/watch?v=I6-3q4vX63o â—‹
365 2018-2019 HCAP 1 ZSC Lions 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZCL1wnGMxL8 â—‹
366 2018-2019 SC Berna 3 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=M1Y6MDrXY3I â—‹
367 2018-2019 HCAP 4 EV Zugo 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJfPcrG0Y â—‹
368 2018-2019 HCAP 1 Servette 0 https://www.youtube.com/watch?v=njm-DXS3gik â—‹
369 2018-2019 HCAP 6 HC Lugano 4 https://www.youtube.com/watch?v=EUybROgv0kg â—‹
370 2018-2019 SCL Tigers 3 HCAP 1 https://www.youtube.com/watch?v=ZFPjMOPqZe0 â—‹
371 2018-2019 EV Zugo 3 HCAP 6 https://www.youtube.com/watch?v=6R25BU9VB9g â—‹
372 2018-2019 Gotteron 3 HCAP 1 https://www.youtube.com/watch?v=pUqxuC1OyhY â—‹
373 2018-2019 HCAP 1 Bienne 3 https://www.youtube.com/watch?v=nVeoSuPjUbo â—‹
374 2018-2019 Losanna 1 HCAP 2 https://www.youtube.com/watch?v=8Wi7DqgDLzM â—‹
375 2018-2019 HCAP 5 HC Davos 2 https://www.youtube.com/watch?v=9C6Cb3CgDdc â—‹
376 2018-2019 EV Zugo 3 HCAP 1 https://www.youtube.com/watch?v=sd3qVuH99o8 â—‹
428 2017-2018 HC Lugano 3 HCAP 4 â—‹ 20181105000005
429 2017-2018 HCAP 1 HC Davos 2 â—‹ 20181105000007
430 2017-2018 SC Bern 2 HCAP 0 â—‹ 20181105000013
431 2017-2018 Fribourg-Gottéron 4 HCAP 2 ○ 20181105000019
432 2017-2018 HCAP 5 SCL Tigers 3 â—‹ 20181105000025
433 2017-2018 HCAP 4 ZSC Lions 5 â—‹ 20181105000037
434 2017-2018 HC Davos 4 HCAP 2 â—‹ 20181105000032
435 2017-2018 HCAP 1 HC Lugano 4 â—‹ 20181105000043
436 2017-2018 EHC Biel-Bienne 6 HCAP 2 â—‹ 20181105000049
437 2017-2018 HCAP 1 EV Zug 4 â—‹ 20181105000055
438 2017-2018 EHC Kloten 1 HCAP 5 â—‹ 20181105000063
439 2017-2018 ZSC Lions 6 HCAP 1 â—‹ 20181105000108
440 2017-2018 Genève-Servette HC 3 HCAP ○ ○ 20181105000074
441 2017-2018 HCAP 2 Lausanne HC 1 â—‹ 20181105000067
442 2017-2018 HCAP 0 SC Bern 1 â—‹ 20181105000079
443 2017-2018 HCAP 2 Fribourg-Gottéron 1 ○ 20181105000085
444 2017-2018 SCL Tigers 3 HCAP 2 â—‹ 20181105000096
445 2017-2018 HCAP 7 HC Davos 5 â—‹ 20181105000097
446 2017-2018 HC Lugano 3 HCAP 1 â—‹ 20181105000112
447 2017-2018 HCAP 3 EHC Biel-Bienne 4 â—‹ 20181105000115
448 2017-2018 Lausanne HC 1 HCAP 0 â—‹ 20181105000123
449 2017-2018 EV Zug 4 HCAP 2 â—‹ 20181105000132
450 2017-2018 HCAP 6 EHC Kloten 3 â—‹ 20181105000133
451 2017-2018 HC Davos 2 HCAP 7 â—‹ 20181105000140
452 2017-2018 HCAP 1 HC Lugano 4 â—‹ 20181105000145
453 2017-2018 HCAP 2 Genève-Servette HC 3 ○ 20181105000151
454 2017-2018 Lausanne HC 6 HCAP 4 â—‹ 20181105000160
455 2017-2018 HCAP 4 ZSC Lions 0 â—‹ 20181105000160
456 2017-2018 HCAP 1 EV Zug 3 â—‹ 20181105000169
457 2017-2018 SCL Tigers 9 HCAP 4 â—‹ 20181105000178
458 2017-2018 HCAP 3 SC Bern 4 â—‹ 20181105000187
459 2017-2018 EHC Biel-Bienne 5 HCAP 1 â—‹ 20181105000182
460 2017-2018 Genève-Servette HC 4 HCAP 2 ○ 20181105000194
461 2017-2018 Fribourg-Gottéron 4 HCAP 5 ○ 20181105000201
462 2017-2018 HCAP 0 HC Davos 3 â—‹ 20181105000205
463 2017-2018 EHC Kloten 1 HCAP 2 â—‹ 20181105000214
464 2017-2018 HC Lugano 4 HCAP 2 â—‹ 20181105000226
465 2017-2018 HCAP 2 HC Lugano 4 â—‹ 20181105000217
466 2017-2018 ZSC Lions 2 HCAP 3 â—‹ 20181105000240
467 2017-2018 HCAP 2 Lausanne HC 5 â—‹ 20181105000229
468 2017-2018 EV Zug 7 HCAP 3 â—‹ 20181105000246
469 2017-2018 HCAP 2 SCL Tigers 3 â—‹ 20181105000247
470 2017-2018 HCAP 3 EHC Biel-Bienne 2 â—‹ 20181105000253
471 2017-2018 SC Bern 6 HCAP 4 â—‹ 20181105000259
472 2017-2018 HCAP 5 Genève-Servette HC 2 ○ 20181105000265
473 2017-2018 HCAP 4 Fribourg-Gottéron 3 ○ 20181105000271
474 2017-2018 HC Davos 2 HCAP 3 â—‹ 20181105000278
475 2017-2018 HCAP 5 EHC Kloten 3 â—‹ 20181105000283
476 2017-2018 EV Zug 5 HCAP 3 â—‹ 20181105000294
477 2017-2018 HCAP 3 EV Zug 2 â—‹ 20181105000295
478 2016-2017 ZSC Lions 2 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071180
479 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 HC Davos 3 â—‹ 20171105071001
480 2016-2017 HC Lugano 5 HC Ambri-Piotta 3 â—‹ 20171105071011
481 2016-2017 SC Bern 2 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071013
482 2016-2017 HC Ambri-Piotta 1 Genève-Servette HC 4 ○ 20171105071019
483 2016-2017 EHC Biel-Bienne 5 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071026
484 2016-2017 HC Ambri-Piotta 4 EV Zug 3 â—‹ 20171105071031
485 2016-2017 EHC Kloten 3 HC Ambri-Piotta 4 â—‹ 20171105071040
486 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 SCL Tigers 2 â—‹ 20171105071043
487 2016-2017 ZSC Lions 2 HC Ambri-Piotta 3 â—‹ 20171105071054
488 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 HC Davos 4 â—‹ 20171105071055
489 2016-2017 SCL Tigers 0 HC Ambri-Piotta 3 â—‹ 20171105071113
490 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 HC Lugano 2 â—‹ 20171105071067
491 2016-2017 Lausanne HC 4 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071064
492 2016-2017 Fribourg-Gottéron 3 HC Ambri-Piotta 2 ○ 20171105071075
493 2016-2017 HC Ambri-Piotta 1 Fribourg-Gottéron 2 ○ 20171105071079
494 2016-2017 HC Ambri-Piotta 1 SC Bern 4 â—‹ 20171105071085
495 2016-2017 Genève-Servette HC 4 HC Ambri-Piotta 3 ○ 20171105071093
496 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 EHC Biel-Bienne 1 â—‹ 20171105071097
497 2016-2017 HC Ambri-Piotta 1 EHC Kloten 6 â—‹ 20171105071103
498 2016-2017 EV Zug 2 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071168
499 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 ZSC Lions 4 â—‹ 20171105071115
500 2016-2017 HC Davos 6 HC Ambri-Piotta 3 â—‹ 20171105071122
501 2016-2017 EV Zug 3 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071132
502 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 Lausanne HC 2 â—‹ 20171105071133
503 2016-2017 HC Lugano 5 HC Ambri-Piotta 3 â—‹ 20171105071143
504 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 EHC Biel-Bienne 2 â—‹ 20171105071145
505 2016-2017 Genève-Servette HC 2 HC Ambri-Piotta 3 ○ 20171105071153
506 2016-2017 HC Ambri-Piotta 6 SC Bern 3 â—‹ 20171105071157
507 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 SCL Tigers 3 â—‹ 20171105071169
508 2016-2017 HC Lugano 6 HC Ambri-Piotta 2 â—‹ 20171105071191
509 2016-2017 HC Ambri-Piotta 6 Fribourg-Gottéron 3 ○ 20171105071181
510 2016-2017 HC Ambri-Piotta 4 EHC Kloten 2 â—‹ 20171105071199
511 2016-2017 Lausanne HC 5 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071208
512 2016-2017 HC Ambri-Piotta 4 HC Davos 2 â—‹ 20171105071211
513 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 EV Zug 3 â—‹ 20171105071217
514 2016-2017 EV Zug 3 HC Ambri-Piotta 4 â—‹ 20171105071228
515 2016-2017 EHC Biel-Bienne 3 HC Ambri-Piotta 2 â—‹ 20171105071229
516 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 Genève-Servette HC 3 ○ 20171105071235
517 2016-2017 SC Bern 8 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071241
518 2016-2017 HC Ambri-Piotta 2 ZSC Lions 5 â—‹ 20171105071247
519 2016-2017 HC Ambri-Piotta 1 EV Zug 2 â—‹ 20171105071253
520 2016-2017 SCL Tigers 2 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071262
521 2016-2017 HC Ambri-Piotta 4 HC Lugano 1 â—‹ 20171105071265
522 2016-2017 HC Davos 3 HC Ambri-Piotta 2 â—‹ 20171105071271
523 2016-2017 Fribourg-Gottéron 7 HC Ambri-Piotta 0 ○ 20171105071279
524 2016-2017 HC Ambri-Piotta 0 HC Lugano 5 â—‹ 20171105071283
525 2016-2017 HC Davos 4 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071194
526 2016-2017 EHC Kloten 2 HC Ambri-Piotta 1 â—‹ 20171105071291
527 2016-2017 HC Ambri-Piotta 3 Lausanne HC 2 â—‹ 20171105071295
528 2015-2016 Genève-Servette HC 8 HC Ambri-Piotta 2 ○ 20161105071003
529 2015-2016 HC Ambri-Piotta 3 ZSC Lions 2 â—‹ 20161105071007
530 2015-2016 HC Ambri-Piotta 2 SC Bern 4 â—‹ 20161105071013
531 2015-2016 HC Davos 3 HC Ambri-Piotta 4 â—‹ 20161105071020
532 2015-2016 HC Ambri-Piotta 3 HC Lugano 1 â—‹ 20161105071025
533 2015-2016 HC Ambri-Piotta 1 Fribourg-Gottéron 3 ○ 20161105071031
534 2015-2016 EHC Biel-Bienne 0 HC Ambri-Piotta 5 â—‹ 20161105071038
